| Product Category | HS Code | Imports (tons) | Share (%) | Major Origins |
|---|---|---|---|---|
| Semi-Finished Steel | 7207 | 56,528 | 45.4 | India, Oman, Saudi Arabia |
| Long Products | 7213-7217 | 37,159 | 29.8 | Saudi Arabia, China, Qatar, India, UAE |
| Flat Products | 7208-7212 | 18,461 | 14.8 | China, Saudi Arabia, UAE, India |
| Stainless Steel | 7218-7223 | 1,753 | 1.4 | Saudi Arabia, China, Oman, India, Taiwan |
| Alloy Steel & Special Steel | 7224-7229 | 529 | 0.4 | China, Taiwan, India, Germany |
| Raw Materials & Consumables | 7201-7206 | 10,124 | 8.1 | India, Saudi Arabia, China, Malaysia |
| Total | 7201-7229 | 124,555 | 100.0 | – |
