| Month (2025) | HRC Imports (tons) | YoY Change (%) |
|---|---|---|
| January | 425,600 | +2.3% |
| February | 227,000 | −9.9% |
| March | 184,700 | −57.7% |
| April | 228,297 | −43.2% |
| May | 513,000 | +81.3% |
| June | 288,530 | +5.6% |
| July | 411,400 | +163.4% |
| August | 290,800 | +18.7% |
| September | 368,600 | +63.8% |
| October | 314,200 | +36.3% |
| November | 397,800 | +8.7% |
| December | 255,400 | −16.5% |
| FULL YEAR 2025 | 3,904,327 | +8% |

